迪尔福斯UF组件介绍
加压式UF组件过滤工序
超滤UF
UF组件 | DFU-0830D | DFU-0850AD | DFU-0870AD | DFU-0870AP | DFU-0870AS |
有效膜面积(m²) | 30 | 50 | 70 | 70 | 71 |
设计通量(m3/hr) | 1.0-3.6 | 1.7-6.0 | 2.4-8.4 | 2.4-8.4 | 2.1-7.8 |
尺寸(φ*Hmm) | 216*1275 | 216*1775 | 216*2275 | 216*2275 | 216*2175 |
膜丝材质 | PVDF | PES | |||
膜孔径(Pore size) | 0.07um | 150KDa | 100KDa | ||
膜壳材质 | UPVC | ||||
灌封材质 | 环氧树脂+聚氨酯 | ||||
垫片材质 | NBR | ||||
重量(灌水/空)(kg) | 60/40 | 90/60 | 110/70 | 110/70 | 110/70 |
运 行 条 件 | |||||
比较大进口压力(kPa) | 300 | ||||
比较大膜压差(kPa) | 300 | ||||
比较高温度(℃) | 40 | ||||
pH范围(运行) | 6-9 | ||||
流向 | 外向内(外压式) | ||||
过滤方式 | 死端过滤或交错流过滤 | ||||
滤液浊度(NTU) | <0.1 |
海外分公司及国内外案例
迪尔富斯分离膜以韩国、中国和印度的生产基地为核心,同时在美国、印度尼西亚、巴西等设有加工基地及流通公司。迪尔富斯积极寻求世界各地的合作伙伴。
专利证书